부동산교육분야 브랜드 선호도 1위
  • 합격상담
  • 카카오톡 문의시 10,000원 쏩니다.!
  • 공인중개사 부동산 영한사전 교재보기
- 시험개요
- 향후 전망과 미래
- 응시 및 합격 현황
- 예정공고 및 시험안내
- 100%합격 학습플랜
- 과목별학습전략
- 경록 교재/강좌활용
- 무료 기출문제 해설
 HOME > 주택관리사 > 주택관리사란? > 응시 및 합격 현황
회수 차수 시행년도 합격자 결정 응시자수 합격자수 합 격 률
제 29 회 1차 2026년 6월 27일 절대평가 23,007명 2,499명 12.96%
2차 상대평가 명 명 %
제 28 회 1차 2025년 6월 28일 절대평가 22,406명 2,952명 15.80%
2차 2025년 9월 20일 상대평가 3,869명 1,624명 42.83%
제 27 회 1차 2024년 6월 29일 절대평가 17,023명 2,017명 11.84%
2차 2024년 9월 28일 상대평가 2,913명 1,612명 55.33%
제 26 회 1차 2023년 7월 8일 절대평가 15,225명 1,877명 12.33%
2차 2023년 9월 16일 상대평가 3,439명 1,610명 46.81%
제 25 회 1차 2022년 7월 9일 절대평가 14,410명 3,137명 21.76%
2차 2022년 9월 24일 상대평가 3,408명 1,632명 47.88%
제 24 회 1차 2021년 7월 10일 절대평가 13,827명 1,760명 12.73%
2차 2021년 9월 18일 상대평가 2,050명 1,610명 78.54%
제 23 회 1차 2020년 7월 11일 절대평가 13,876명 1,529명 11.02%
2차 2020년 9월 19일 상대평가 2,238명 1,710명 76.4%
제 22 회 1차 2019년 7월 13일 절대평가 19,784명 3,257명 16.46%
2차 2019년 9월 28일 절대평가 5,066명 4,101명 80.95%
제 21 회 1차 2018년 7월 21일 절대평가 21,788명 2,633명 14.86%
2차 2018년 9월 22일 절대평가 3,033명 762명 25.12%
제 20 회 1차 2017년 7월16일 절대평가 16,587명 2,015명 12.2%
2차 2017년 9월30일 절대평가 2,504명 1,894명 75.63%
제 19 회 1차 2016년 7월15일 절대평가 15,344명 2,516명 16.4%
2차 2016년 10월15일 절대평가 2,873명 2,288명 79.64%
제 18 회 1차 2015년 7월18일 절대평가 14,416명 2,032명 14.10%
2차 2015년 10월 10일 절대평가 2,199명 1,929명 87.72%
제 17 회 1차 2014년 7월19일 절대평가 13,652명 1,154명 8.45%
2차 2014년 10월 4일 절대평가 3,145명 2,049명 65.15%
제 16 회 1차 2013년 7월13일 절대평가 13,502명 4,381명 32.40%
2차 2013년 9월28일 절대평가 4,535명 2,407명 53.07%
제 15 회 1차 2012년 7월15일 절대평가 14,701명 1,633명 11.10%
2차 2012년 9월23일 절대평가 1,854명 1,473명 79.44%
제 14 회 1차 2011년 7월17일 절대평가 17,238명 2,915명 16.91%
2차 2011년 9월25일 절대평가 3,608 명 3,385 명 93.8%
제 13 회 2010년 9월19일 절대평가 15,054명 2,698명 17.9 %
제 12 회 2009년 9월20일 절대평가 15,261명 3,450명 22.6%
제 11 회 2008년 9월 7일 절대평가 14,303명 2,511명 17.6%
제 10 회 2007년 10월 21일 절대평가 17,145명 1,222명 7.13%
제 9 회 2006년 11월 26일 절대평가 25,794 명 4,027 명 15.6%
제 8 회 2004년 11월 21일 절대평가 18,404 명 3,637 명 19.8%
제 7 회 2002년 11월 7일 절대평가 14,852 명 1,962 명 13.2%
제 6 회 2000년 11월 19일 절대평가 30,123 명 3,094 명 10.3%
제 5 회 1998년 11월 22일 상대평가 43,000 명 6,200 명 14.4%
제 4 회 1996년 11월 24일 상대평가 59,354 명 2,740 명 4.6%
제 3 회 1994년 11월 20일 절대평가 37,667 명 2,493 명 6.6%
제 2 회 1992년 11월 22일 상대평가 11,061 명 1,910 명 17.3%
제 1 회 1990년 3월 1일 상대평가 34,045 명 2,347 명 6.9%

* 1회~8회 시험까지 2년에 1회씩 격년제로 실시되었으나, 2006년부터 매년 1회 시험 실시

주요대학채택 0순위